> 新聞中心 > 公司新聞 >
東風雙排四驅多利卡越野輕卡搶險車熱銷中
東風多利卡四驅越野底盤馬上下線,可以上牌的四驅越野搶險車,東風多利卡四驅越野輕卡底盤EQ1070NLJ,采用東風多利卡雙排駕駛室,核定人數(shù)達到6人,康明斯140馬力正宗國四發(fā)動機ISB3.9-140E40A,東風5擋變速箱,2.8噸前驅動橋,7.8噸級多利卡標準橋,8.25R16鋼絲胎,局部雙層大梁,軸距3800mm,適合各類越野改裝車的基本參數(shù)。圖片如下:
東風多利卡四驅越野救險車產品主要技術參數(shù) | |||
產品名稱: | 東風多利卡四驅救險車 | 外型尺寸: | 6850,6500X2200X3500(mm) |
底盤型號: | EQ1070NLJ | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 7490(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1180/1870,1520(mm) |
整備質量: | 7165,7100(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
整車備注: | 選裝側門及車廂形式。該車專用功能為應急救援搶修。側防護和后防護均采用Q235-A材料,焊接連接,后防護離地高為520mm,截面尺寸:100×40。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1070NLJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1835,1750(mm) |
軸距: | 3800,4700 | 后輪距: | 1640,1586(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3+2,3+3 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3090/4400 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16 14PR,7.50-16,8.25R16 14PR,7.50R16 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISB3.9-140E40A CY4102-CE4C | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 | 3900 3856 | 103 91 |
其它資料 | |||
選裝側門及車廂形式。該車專用功能為應急救援搶修。側防護和后防護均采用Q235-A材料,焊接連接,后防護離地高為520mm,截面尺寸:100×40。 |
如需了解更多東風四驅越野卡車圖片,東風四驅越野卡車價格,東風四驅越野卡車參數(shù),請立即撥打銷售熱線:13477339709 李經(jīng)理 0722-7053060 業(yè)務QQ:530233927,東風越野卡車網(wǎng)址:m.tljshop.com,可在此越野底盤基礎上改裝成越野廂式車,越野油罐車、越野灑水車、越野消防車、越野隨車吊、越野吸污車、越野平板車、越野運兵車等專用越野車型。東風軍車:www.dfyyc.com