東風威虎四驅越野卡車
東風牌EQ2070FQ型越野汽車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | EQ2070FQ型越野汽車 | 外型尺寸(mm): | 5520 × 2200 × 2600 (mm) |
產品型號: | EQ2070FQ | 批次: | 240 |
底盤型號: | EQ2070FQJ | 貨廂尺寸(mm): | 2730 × 2000 ×450 (mm) |
總 質 量 :(kg) | 6800 (kg) | 接近/離去角(° ) | 50/20 (°) |
額定質量:(kg) | 2775 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 880/1420 (mm) |
整備質量:(kg) | 3830 (kg) | 最高車速(km/h): | 95 (km/h) |
軸荷: | 2900/3900 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ2070FQJ | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3220 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1634 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1634 (mm) |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/- |
輪胎規(guī)格: | 335/80R20 | ||
其它: |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4FA130-40 ISF3.8s4141 | 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2982 3760 | 95 105 | ||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
|
EQ2070FQ高性能越野四驅的詳細描述:
|